Capacidad nominal de la batería | 250Ah | |
Parámetros de la batería | Tensión nominal del lado CC | 768V |
tasa máxima de carga y descarga | 0.5C/1C | |
capacidad nominal del lado de CC | 3.45MWh | |
Rendimiento Seguridad | Eficiencia de carga y descarga de CC y Potencia nominal | 93%~95% |
| tipo de batería | LFP | |
| vida útil | 20 a?o | |
| sistema de protección contra incendios | extinción por gas (extinción de incendios por agua opcional) | |
método de control de temperatura | refrigeración por aire | |
| estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA | |
Parámetros del sistema | Peso | 43 toneladas |
dimensiones del contenedor | 12192*2896*2438mm | |
| nivel de protección del contenedor | IP54 | |
rango de temperatura de funcionamiento | -20~55℃ | |
Comunicación | Interfaz de comunicación | CAN,RS485,Ethernet |
| protocolo de comunicación | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |
Fomentar cambios en la combinación energética