| 電池額定容量 | 250Ah | |
| 電池參數(shù) | 直流側(cè)額定電壓 | 768V |
| 最大充放電倍率 | 0.5C/1C | |
| 直流側(cè)額定容量 | 3.45MWh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放電效率 | 93%~95% |
| 電池類(lèi)型 | LFP | |
| 日歷壽命 | 20年 | |
| 消防系統(tǒng) | 氣滅(水消防可選) | |
| 溫控方式 | 風(fēng)冷 | |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 重量 | 約43噸 |
| 箱體外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | |
| 箱體防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 工作溫度范圍 | -20~55℃ | |
| 通訊 | 通訊接口 | CAN,RS485,Ethernet |
| 通訊協(xié)議 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
新型電力儲(chǔ)能
推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)變革